What week is it?
Today is week 47 of 2026.
This week runs from Monday, November 16, 2026 to Sunday, November 22, 2026.
This page shows the current week number using the ISO 8601 standard, the system used in most of Europe, in business and in software. On November 16, 2026, the date this page was last updated, it is week 47. The box above always shows the live week number based on the clock of your own device, and you can look up the week number for any other date with the form.
How ISO week numbers work
In the ISO system every week starts on a Monday and ends on a Sunday. Week 1 is the week that contains the first Thursday of the year, which is the same as saying it is the week that contains January 4. Because of this rule, the first few days of January can belong to the last week of the previous year, and the last few days of December can belong to week 1 of the next year. Most years have 52 weeks, but some have 53. A year has 53 ISO weeks when it starts on a Thursday, or when it is a leap year that starts on a Wednesday.
2026 has 53 ISO weeks and 2027 has 52 ISO weeks.
Week numbers in the United States
Many calendars printed in the United States and Canada count weeks differently. They often start the week on Sunday and call the week that contains January 1 week 1. That means a date can have a different week number depending on the system. If you work with colleagues in Europe or with project planning tools, the ISO week number on this page is usually the one you need. Spreadsheet apps also offer both options, for example the ISOWEEKNUM function in Excel and Google Sheets.
ISO week numbers 2026
| Week | Starts Monday | Ends Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | December 29 | January 4, 2026 |
| Week 2 | January 5 | January 11, 2026 |
| Week 3 | January 12 | January 18, 2026 |
| Week 4 | January 19 | January 25, 2026 |
| Week 5 | January 26 | February 1, 2026 |
| Week 6 | February 2 | February 8, 2026 |
| Week 7 | February 9 | February 15, 2026 |
| Week 8 | February 16 | February 22, 2026 |
| Week 9 | February 23 | March 1, 2026 |
| Week 10 | March 2 | March 8, 2026 |
| Week 11 | March 9 | March 15, 2026 |
| Week 12 | March 16 | March 22, 2026 |
| Week 13 | March 23 | March 29, 2026 |
| Week 14 | March 30 | April 5, 2026 |
| Week 15 | April 6 | April 12, 2026 |
| Week 16 | April 13 | April 19, 2026 |
| Week 17 | April 20 | April 26, 2026 |
| Week 18 | April 27 | May 3, 2026 |
| Week 19 | May 4 | May 10, 2026 |
| Week 20 | May 11 | May 17, 2026 |
| Week 21 | May 18 | May 24, 2026 |
| Week 22 | May 25 | May 31, 2026 |
| Week 23 | June 1 | June 7, 2026 |
| Week 24 | June 8 | June 14, 2026 |
| Week 25 | June 15 | June 21, 2026 |
| Week 26 | June 22 | June 28, 2026 |
| Week 27 | June 29 | July 5, 2026 |
| Week 28 | July 6 | July 12, 2026 |
| Week 29 | July 13 | July 19, 2026 |
| Week 30 | July 20 | July 26, 2026 |
| Week 31 | July 27 | August 2, 2026 |
| Week 32 | August 3 | August 9, 2026 |
| Week 33 | August 10 | August 16, 2026 |
| Week 34 | August 17 | August 23, 2026 |
| Week 35 | August 24 | August 30, 2026 |
| Week 36 | August 31 | September 6, 2026 |
| Week 37 | September 7 | September 13, 2026 |
| Week 38 | September 14 | September 20, 2026 |
| Week 39 | September 21 | September 27, 2026 |
| Week 40 | September 28 | October 4, 2026 |
| Week 41 | October 5 | October 11, 2026 |
| Week 42 | October 12 | October 18, 2026 |
| Week 43 | October 19 | October 25, 2026 |
| Week 44 | October 26 | November 1, 2026 |
| Week 45 | November 2 | November 8, 2026 |
| Week 46 | November 9 | November 15, 2026 |
| Week 47 | November 16 | November 22, 2026 |
| Week 48 | November 23 | November 29, 2026 |
| Week 49 | November 30 | December 6, 2026 |
| Week 50 | December 7 | December 13, 2026 |
| Week 51 | December 14 | December 20, 2026 |
| Week 52 | December 21 | December 27, 2026 |
| Week 53 | December 28 | January 3, 2027 |
ISO week numbers 2027
| Week | Starts Monday | Ends Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | January 4 | January 10, 2027 |
| Week 2 | January 11 | January 17, 2027 |
| Week 3 | January 18 | January 24, 2027 |
| Week 4 | January 25 | January 31, 2027 |
| Week 5 | February 1 | February 7, 2027 |
| Week 6 | February 8 | February 14, 2027 |
| Week 7 | February 15 | February 21, 2027 |
| Week 8 | February 22 | February 28, 2027 |
| Week 9 | March 1 | March 7, 2027 |
| Week 10 | March 8 | March 14, 2027 |
| Week 11 | March 15 | March 21, 2027 |
| Week 12 | March 22 | March 28, 2027 |
| Week 13 | March 29 | April 4, 2027 |
| Week 14 | April 5 | April 11, 2027 |
| Week 15 | April 12 | April 18, 2027 |
| Week 16 | April 19 | April 25, 2027 |
| Week 17 | April 26 | May 2, 2027 |
| Week 18 | May 3 | May 9, 2027 |
| Week 19 | May 10 | May 16, 2027 |
| Week 20 | May 17 | May 23, 2027 |
| Week 21 | May 24 | May 30, 2027 |
| Week 22 | May 31 | June 6, 2027 |
| Week 23 | June 7 | June 13, 2027 |
| Week 24 | June 14 | June 20, 2027 |
| Week 25 | June 21 | June 27, 2027 |
| Week 26 | June 28 | July 4, 2027 |
| Week 27 | July 5 | July 11, 2027 |
| Week 28 | July 12 | July 18, 2027 |
| Week 29 | July 19 | July 25, 2027 |
| Week 30 | July 26 | August 1, 2027 |
| Week 31 | August 2 | August 8, 2027 |
| Week 32 | August 9 | August 15, 2027 |
| Week 33 | August 16 | August 22, 2027 |
| Week 34 | August 23 | August 29, 2027 |
| Week 35 | August 30 | September 5, 2027 |
| Week 36 | September 6 | September 12, 2027 |
| Week 37 | September 13 | September 19, 2027 |
| Week 38 | September 20 | September 26, 2027 |
| Week 39 | September 27 | October 3, 2027 |
| Week 40 | October 4 | October 10, 2027 |
| Week 41 | October 11 | October 17, 2027 |
| Week 42 | October 18 | October 24, 2027 |
| Week 43 | October 25 | October 31, 2027 |
| Week 44 | November 1 | November 7, 2027 |
| Week 45 | November 8 | November 14, 2027 |
| Week 46 | November 15 | November 21, 2027 |
| Week 47 | November 22 | November 28, 2027 |
| Week 48 | November 29 | December 5, 2027 |
| Week 49 | December 6 | December 12, 2027 |
| Week 50 | December 13 | December 19, 2027 |
| Week 51 | December 20 | December 26, 2027 |
| Week 52 | December 27 | January 2, 2028 |
Frequently asked questions
What week of the year is it?
On November 16, 2026 it is ISO week 47 of 2026. The live box at the top of this page shows the current week number on your device.
When does week 1 start?
Week 1 is the week with the first Thursday of the year. It always contains January 4 and starts on the Monday before or on that date.
How many weeks are in a year?
A year has 52 or 53 ISO weeks. Years that start on a Thursday, and leap years that start on a Wednesday, have 53 weeks.
Do weeks start on Monday or Sunday?
In the ISO system used by most of the world, weeks start on Monday. Many American calendars start weeks on Sunday, which can change the week number.